SAXO 1.5 D X
599 000 HUF (1 698 EUR)
Általános adatok
| Évjárat | 1997/12 |
|---|---|
| Alvázszám | VF7S1VJYF56193859 |
| Okmányok jellege | Érvényes magyar okmányokkal |
| Műszaki vizsga érvényes | 2028/04 |
| Kilométeróra állása | 190 683 |
| Kivitel | Ferdehátú |
| Henger-elrendezés | Soros |
| Hajtás | Első kerék |
| Állapot | Normál |
| Üzemanyag | Dízel |
| Sebességváltó fajtája | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó |
| Hengerűrtartalom | 1 527 cm3 |
| Teljesítmény | 40 kW (54 LE) |
| Szállítható szem. száma | 5 |
| Ajtók száma | 5 |
| Klíma fajtája | |
| Szín | Bordó (metál) |
| Saját tömeg | 905 kg |
| Össztömeg | 1 385 kg |
| Csomagtartó | 280 L |
Hitel
| Finanszírozás | |
|---|---|
| Kezdőrészlet | |
| Havi részlet | |
| Futamidő |
Felszereltség
CD-s autórádió elektromos ablak elöl fényszóró magasságállítás hátsó fejtámlák ködlámpa lemeztető manuális (5 fokozatú) sebességváltó szervokormány színezett üveg utasoldali légzsák vezetőoldali légzsák vonóhorog azonnal elvihető nem dohányzó törzskönyv.
SAXO 1.5 D X
599 000 HUF (1 698 EUR)
Általános adatok
| Évjárat | 1997/12 |
|---|---|
| Alvázszám | VF7S1VJYF56193859 |
| Okmányok jellege | Érvényes magyar okmányokkal |
| Műszaki vizsga érvényes | 2028/04 |
| Kilométeróra állása | 190 683 |
| Kivitel | Ferdehátú |
| Henger-elrendezés | Soros |
| Hajtás | Első kerék |
| Állapot | Normál |
| Üzemanyag | Dízel |
| Sebességváltó fajtája | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó |
| Hengerűrtartalom | 1 527 cm3 |
| Teljesítmény | 40 kW (54 LE) |
| Szállítható szem. száma | 5 |
| Ajtók száma | 5 |
| Klíma fajtája | |
| Szín | Bordó (metál) |
| Saját tömeg | 905 kg |
| Össztömeg | 1 385 kg |
| Csomagtartó | 280 L |
Korát meghazudtoló, kitűnő állapotban. Nagyon alacsony fogyasztással. Frissen szervizelve, a vezérlés, 162140 Km-nél cserélve volt (2019-Ben). Azonnal elvihető. Külseje-belseje szép, megkímélt állapotban van. Megbízható motorral szerelt gépkocsi. Nincs kettőstömegű, nincs részecskeszűrő… Fóliázott ablakok, műbizonylattal.
