405 1.8 TD GRD Turbo
950 000 HUF (2 499 EUR)
Általános adatok
| Évjárat | 1992/06 |
|---|---|
| Alvázszám | VF315BA8270468813 |
| Okmányok jellege | Érvényes magyar okmányokkal |
| Műszaki vizsga érvényes | 2027/04 |
| Kilométeróra állása | 223 085 |
| Kivitel | Sedan |
| Henger-elrendezés | Soros |
| Hajtás | Első kerék |
| Állapot | Normál |
| Üzemanyag | Dízel |
| Sebességváltó fajtája | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó |
| Hengerűrtartalom | 1 769 cm3 |
| Teljesítmény | 51 kW (68 LE) |
| Szállítható szem. száma | 5 |
| Ajtók száma | 4 |
| Klíma fajtája | |
| Szín | Fehér |
| Saját tömeg | 1 005 kg |
| Össztömeg | 1 560 kg |
| Csomagtartó | 0 L |
Hitel
| Finanszírozás | |
|---|---|
| Kezdőrészlet | |
| Havi részlet | |
| Futamidő |
Felszereltség
Centrálzár elektromos ablak elöl fényszóró magasságállítás könnyűfém felni lemeztető manuális (5 fokozatú) sebességváltó rádiós magnó vonóhorog azonnal elvihető garantált km futás nem dohányzó rendszeresen karbantartott.
405 1.8 TD GRD Turbo
950 000 HUF (2 499 EUR)
Általános adatok
| Évjárat | 1992/06 |
|---|---|
| Alvázszám | VF315BA8270468813 |
| Okmányok jellege | Érvényes magyar okmányokkal |
| Műszaki vizsga érvényes | 2027/04 |
| Kilométeróra állása | 223 085 |
| Kivitel | Sedan |
| Henger-elrendezés | Soros |
| Hajtás | Első kerék |
| Állapot | Normál |
| Üzemanyag | Dízel |
| Sebességváltó fajtája | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó |
| Hengerűrtartalom | 1 769 cm3 |
| Teljesítmény | 51 kW (68 LE) |
| Szállítható szem. száma | 5 |
| Ajtók száma | 4 |
| Klíma fajtája | |
| Szín | Fehér |
| Saját tömeg | 1 005 kg |
| Össztömeg | 1 560 kg |
| Csomagtartó | 0 L |
Kitűnő állapotú, egységes, szép autó. Semmiképp nem összekeverendő az olcsóbbakkal. Minden hiba ami volt rajta, ki lett javíta az utóbbi években. 2023-ban vezérlés lett cserélve, összes lengéscsillapító, turbó, kupplung, fék, stb. Kerámiabevonatot is kapott, fényezése egységes és szép. Hitel és tehermentes, azonnal elvihető. A feltöltött dokumentumok között megtalálhatók a rétegvastagságmérés eredményei és a Nyilvántartóból kinyerhető adatok is.
