CLIO 1.2 16V Authentique
1 860 000 HUF (4 810 EUR)

Általános adatok
Évjárat | 2011/09 |
---|---|
Alvázszám | VF18R150H45987565 |
Okmányok jellege | Érvényes magyar okmányokkal |
Műszaki vizsga érvényes | 2025/09 |
Kilométeróra állása | 85 477 |
Kivitel | Ferdehátú |
Henger-elrendezés | Soros |
Hajtás | Első kerék |
Állapot | Kitűnő |
Üzemanyag | Benzin |
Sebességváltó fajtája | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó |
Hengerűrtartalom | 1 149 cm3 |
Teljesítmény | 55 kW (74 LE) |
Szállítható szem. száma | 5 |
Ajtók száma | 5 |
Klíma fajtája | Manuális klíma |
Szín | Fekete (metál) |
Saját tömeg | 1 090 kg |
Össztömeg | 1 580 kg |
Csomagtartó | 288 L |
Hitel
Finanszírozás | 25%-tól elvihető |
---|---|
Kezdőrészlet | |
Havi részlet | |
Futamidő |
Felszereltség
ABS (blokkolásgátló) AUX csatlakozó állítható kormány CD-s autórádió centrálzár elektromos ablak elöl elektromos tükör fedélzeti komputer fényszóró magasságállítás fűthető tükör hátsó fejtámlák indításgátló (immobiliser) ISOFIX rendszer kikapcsolható légzsák ködlámpa manuális (5 fokozatú) sebességváltó manuális klíma multifunkciós kormánykerék oldallégzsák szervokormány utasoldali légzsák ülésmagasság állítás vezetőoldali légzsák autóbeszámítás lehetséges azonnal elvihető nem dohányzó rendszeresen karbantartott 25%-tól elvihető.
CLIO 1.2 16V Authentique
1 860 000 HUF (4 810 EUR)
Általános adatok
Évjárat | 2011/09 |
---|---|
Alvázszám | VF18R150H45987565 |
Okmányok jellege | Érvényes magyar okmányokkal |
Műszaki vizsga érvényes | 2025/09 |
Kilométeróra állása | 85 477 |
Kivitel | Ferdehátú |
Henger-elrendezés | Soros |
Hajtás | Első kerék |
Állapot | Kitűnő |
Üzemanyag | Benzin |
Sebességváltó fajtája | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó |
Hengerűrtartalom | 1 149 cm3 |
Teljesítmény | 55 kW (74 LE) |
Szállítható szem. száma | 5 |
Ajtók száma | 5 |
Klíma fajtája | Manuális klíma |
Szín | Fekete (metál) |
Saját tömeg | 1 090 kg |
Össztömeg | 1 580 kg |
Csomagtartó | 288 L |
Magyarországi! Valós, leinformálható kilóméterfutással. Külseje-belseje szép, megkímélt állapotú minden működik benne, mindkét kulcsa megvan. A feltöltött dokumentumok között (A főfotó fölötti fülek közötti dokumentumok mappában) megtalálhatók a rétegvastagságmérés eredményei. Ha ilyen autót keres, érdemes megnéznie. A gépkocsi alvázszáma: VF18R150H45987565